您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 賽雷克防雷產(chǎn)品 > 電源防雷模塊 > DIC單相電源防雷模塊安裝說明
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: DIC單相電源防雷模塊安裝說明產(chǎn)品型號(hào):產(chǎn)品時(shí)間: 2021-12-04DIC單相電源防雷模塊安裝說明標(biāo)稱放電電流為60kA及以上的防雷模塊適用于重要場(chǎng)所的總電源防雷保護(hù);標(biāo)稱放電電流為20-40kA的防雷模塊適用于各種電源系統(tǒng)(如UPS電源、機(jī)房電源等)的防雷保護(hù);
產(chǎn)品介紹
DIC單相電源防雷模塊安裝說明
■產(chǎn)品用途
標(biāo)稱放電電流為60kA及以上的防雷模塊適用于重要場(chǎng)所的總電源防雷保護(hù);標(biāo)稱放電電流為20-40kA的防雷模塊適用于各種電源系統(tǒng)(如UPS電源、機(jī)房電源等)的防雷保護(hù);標(biāo)稱放電電流為5kA、10kA的防雷模塊適用于各種設(shè)備電源的防雷保護(hù);C+D、B+C型電源防雷模塊適用于要求有低限制電壓的電源系統(tǒng)防雷保護(hù)。該產(chǎn)品廣泛用于移動(dòng)通信基站、微波通信局/站、電信機(jī)房、工業(yè)廠礦、金融、證券等電源系統(tǒng),如各種配電站、配電房、配電柜、交直流配電屏、開關(guān)箱以及其它各種重要且易遭受雷擊的設(shè)備。
■產(chǎn)品特點(diǎn)
● 選用壓敏電阻,性能穩(wěn)定可靠。
● 適用于不同電網(wǎng)制式,保護(hù)更全面。
● 高雷電放電能力,ns級(jí)響應(yīng)速度。
● 內(nèi)置過熱斷路裝置。
● 失效檢測(cè)指示。
● 遙信報(bào)警接口。
● 35mm 導(dǎo)軌安裝,標(biāo)準(zhǔn)模塊化設(shè)計(jì)。
● 節(jié)能、環(huán)保,安裝簡(jiǎn)單、方便,無須特殊維護(hù)。
DIC單相電源防雷模塊安裝說明
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 標(biāo)稱放 電電流 In(kA, 8/20μs) | zui大放 電電流 Imax(kA, 8/20μs) | 電壓保 護(hù)水平 Up(kV) | 響應(yīng) 時(shí)間 tA(ns) | 額定工 作電壓 Un(VAC) | zui大持 續(xù)工作 電壓 Uc(VAC) | 漏電流0.75U1mA (μA) | 放電管直流放電電壓(V) | 放電管zui大放電電電流(kA,8/20μs) | 工作 溫度 (℃) |
單相電源防雷模塊 | DIC-20/M2 | Uc385、1+NPE、18mm | 10 | 20 | 1.5 | ≤25 | 220 | 385 | ≤20 | 600 | 40 | -40~+85 |
DIC-20/M2 | Uc275、1+NPE、18mm | 10 | 20 | 1.2 | 275 | 40 | ||||||
DIC-40/M2 | Uc385、1+NPE、18mm | 20 | 40 | 1.8 | 385 | 60 | ||||||
DIC-40/M2 | Uc275、1+NPE、18mm | 20 | 40 | 1.5 | 275 | 60 | ||||||
DIC-60/M2 | 1+NPE、18mm | 30 | 60 | 2.1 | 385 | 80 | ||||||
DIC-80/M2 | 1+NPE、18mm | 40 | 80 | 2.2 | 385 | 100 | ||||||
單相電源防雷模塊 | DIC-10/M2 | 18mm | 5 | 10 | 1.0 | ≤25 | 220 | 385 | ≤20 | — | — | -40~+85 |
DIC-20/M2 | Uc385、18mm | 10 | 20 | 1.5 | 385 | |||||||
DIC-20/M2 | Uc275、18mm | 10 | 20 | 1.2 | 275 | |||||||
DIC-40/M2 | Uc385、18mm | 20 | 40 | 1.8 | 385 | |||||||
DIC-40/M2 | Uc275、18mm | 20 | 40 | 1.5 | 275 | |||||||
DIC-60/M2 | 18mm | 30 | 60 | 2.1 | 385 | |||||||
DIC-80/M2 | 18mm | 40 | 80 | 2.2 | 385 | |||||||
DIC-80/M2 | 36mm | 40 | 80 | 2.2 | ≤25 | 220 | 385 | |||||
DIC-120/M2 | 60 | 120 | 2.5 | |||||||||
DIC-140/M2 | 80 | 140 | 3.2 | |||||||||
DIC-160/M2 | 100 | 160 | 3.3 | |||||||||
單相電源防雷模塊 | DIC-40/M2 | 1+NPE、C+D、18mm | 20 | 40 | 1.2 | ≤25 | 220 | 385 | ≤20 | 600 | 60 | -40~+85 |
DIC-40/M2 | C+D、18mm | 20 | 40 | 1.2 | — | — | ||||||
DIC-80/M2 | 1+NPE、B+C、18mm | 40 | 80 | 1.7 | 600 | 100 | ||||||
DIC-80/M2 | B+C、18mm | 40 | 80 | 1.7 | — | — |
產(chǎn)品尺寸圖
1、1+NPE 、18mm
2. 18mm
3、36mm
■安裝示意圖
1、1+NPE 、18mm 2、18mm 3、36mm
相關(guān)產(chǎn)品