您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 廣西地凱產(chǎn)品 > 電源電涌保護(hù)器 > 模塊式電源防雷器(100-150kA)SPD
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng): 模塊式電源防雷器(100-150kA)SPD產(chǎn)品型號(hào):產(chǎn)品時(shí)間: 2017-08-07模塊式電源防雷器(100-150kA)SPDDK-220AC100 Ⅰ型、DK-380AC100Ⅰ型、DK-380AC150Ⅰ型 、DK-380AC100Ⅱ型、DK-380AC150Ⅱ型電源模塊式電涌保護(hù)器
產(chǎn)品介紹
模塊式電源防雷器(100-150kA)SPD
產(chǎn)品介紹:
1、產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):本產(chǎn)品按照標(biāo)準(zhǔn)IEC相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),產(chǎn)品性能符合GB 18802.1-2011 《低壓電涌保護(hù)器(SPD)第1部分:低壓配電系統(tǒng)的電涌保護(hù)器 性能要求和試驗(yàn)方法》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。
2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu):本產(chǎn)品采用獨(dú)立模塊化設(shè)計(jì),密封性好,適合35mm電氣導(dǎo)軌式安裝。每組線(xiàn)路的防雷模塊均配置有工作狀態(tài)指示窗,采用溫控?cái)嗦芳夹g(shù),內(nèi)置過(guò)流保護(hù)電路,防雷模塊劣化時(shí)自動(dòng)脫扣,能*避免火險(xiǎn)。防雷模塊內(nèi)設(shè)遠(yuǎn)程告警接口,便于遠(yuǎn)程監(jiān)控。防雷保護(hù)模式為L-PE,N-PE(4P)保護(hù)模式。
3、產(chǎn)品特點(diǎn):本產(chǎn)品具有殘壓低、響應(yīng)速度快、通流容量大,產(chǎn)品壽命長(zhǎng)、維護(hù)簡(jiǎn)單、安裝方便等特點(diǎn)。
4、產(chǎn)品適用范圍:一般安裝在建筑物的建筑物低壓分配電箱;建筑物樓層配電箱;室外配電柜配電箱;需要防水、防潮、防塵、防腐的環(huán)境;適用于311 1接線(xiàn)模式下配電系統(tǒng)、適用的供電系統(tǒng)類(lèi)型:TT,TN;可保護(hù)安裝在建筑物LPZ0與LPZ1邊界處的三相配電系統(tǒng)中的各種電源進(jìn)線(xiàn)端的,耐受沖擊電壓類(lèi)別為Ⅳ類(lèi)的設(shè)備。
模塊式電源防雷器(100-150kA)SPD
產(chǎn)品特點(diǎn):
◆35mm電氣導(dǎo)軌安裝
◆高能量SPD
◆8/20μs波形
◆遙信接口,遠(yuǎn)程告警
◆內(nèi)置過(guò)流熔斷器和熱感斷路器
產(chǎn)品型號(hào)與技術(shù)參數(shù):
分類(lèi) | 技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目 | DK-220AC100 Ⅰ型 | DK-380AC100 Ⅰ型 | DK-380AC150 Ⅰ型 | DK-380AC100Ⅱ型 | DK-380AC150Ⅱ型 |
電涌保護(hù)電氣參數(shù) | SPD類(lèi)型 | 一端口 | 一端口 | 一端口 | 一端口 | 一端口 |
防雷保護(hù)等級(jí) | B級(jí) | B級(jí) | B級(jí) | B級(jí) | B級(jí) | |
適用的供電系統(tǒng)類(lèi)型 | TT,TN,IT | TT,TN,IT | TT,TN,IT | TT,TN,IT | TT,TN,IT | |
保護(hù)模式 | L-PE、N-PE(2P) | L-PE、N-PE(4P) | L-PE、N-PE(4P) | L-N-PE(3 1) | L-N-PE(3 1) | |
額定電壓Uo | 380V AC | 380V AC | 380V AC | 380V AC | 380V AC | |
zui大持續(xù)運(yùn)行電壓Uc | 385V AC | 385V AC | 385V AC | 385V AC | 385V AC | |
動(dòng)作電壓U1mA | 620V DC | 620V DC | 620V DC | 620V DC | 620V DC | |
額定工作頻率 | 50Hz(60Hz) | 50Hz(60Hz) | 50Hz(60Hz) | 50Hz(60Hz) | 50Hz(60Hz) | |
漏電流 | ≤30μA | ≤30μA | ≤30μA | ≤30μA | ≤30μA | |
標(biāo)稱(chēng)放電電流In(8/20μs) | 50kA | 50kA | 80kA | 50kA | 80kA | |
zui大放電電流Imax(8/20μs) | 100kA | 100kA | 160kA | 100kA | 160kA | |
電壓保護(hù)水平Up(8/20μs)(In) | ≤2.5kV | ≤2.5kV | ≤3.5kV | ≤2.5kV | ≤3.5kV | |
響應(yīng)時(shí)間(L/N-PE) | <20ns | <20ns | <20ns | <20ns(L-N) <100ns(N-PE) | <20ns(L-N) <100ns(N-PE) | |
外觀及 安裝參數(shù) | 外形尺寸 | 91mm70mm72mm | 91mm70mm144mm | 91mm70mm144mm | 91mm70mm144mm | 91mm70mm144mm |
外殼防護(hù)材質(zhì) | PC | |||||
外殼阻燃等級(jí) | UL94-V0 | |||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||||
顏色 | 白色 | |||||
安裝標(biāo)準(zhǔn) | 35mm電氣導(dǎo)軌 | |||||
接線(xiàn)端口數(shù)量 | 3PIN | 5PIN | ||||
指示功能 | 窗口指示 | |||||
損壞狀態(tài) | 呈斷路狀態(tài) | |||||
工作環(huán)境要求 | 工作溫度 | -25℃~+70℃ | ||||
相對(duì)濕度 | ≤95%u0span> | |||||
線(xiàn)路連接 參數(shù) | L(N)接口類(lèi)型 | 螺栓固定式端子 | ||||
螺栓規(guī)格 | M5 | |||||
SPD連接導(dǎo)線(xiàn)zui小截面 | BVR-10mm2 | |||||
SPD連接導(dǎo)線(xiàn)zui大截面 | BVR-35mm2 | |||||
PE接口類(lèi)型 | 螺栓固定式端子 | |||||
螺栓規(guī)格 | M5 | |||||
PE連接導(dǎo)線(xiàn)zui小截面 | BVR-16mm2 | |||||
PE連接導(dǎo)線(xiàn)zui大截面 | BVR-35mm2 | |||||
遠(yuǎn)程告警線(xiàn)路連接參數(shù) | 接口類(lèi)型 | 螺栓固定式端子 | ||||
螺栓規(guī)格 | M2 | |||||
連接導(dǎo)線(xiàn)zui小截面 | BVR-0.5mm2 | |||||
連接導(dǎo)線(xiàn)zui大截面 | BVR-1.5mm2 | |||||
zui大工作電壓/電流 | 125V AC/0.2A |
相關(guān)產(chǎn)品